vanaf 01-01-2022
Tarieven
Zitting fysiotherapie | € | 40 |
Zitting manuele therapie | € | 50 |
Zitting oedeemtherapie | € | 50 |
Shockwave therapie (EWST) | € | 40 |
Echografie | € | 40 |
Percutane electrolyse (PE/EPTE) | € | 40 |
Intake en onderzoek na screening/verwijzing | € | 50 |
Toeslag voor behandeling aan huis | € | 15 |
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek | € | 65 |
Eenvoudige, korte rapporten | € | 35 |
Complexe, tijdrovende rapporten | € | 75 |
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie | € | 35 |
Administratiekosten dossier opvragen (incl. BTW) | € | 20 |
Vergoeding
Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij contracten afgesloten, zie de lijst hieronder: Zorgverzekeraars marktaandeel Infographic 2022. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.
